ST-M860 2-Phase stepper motor driver features
1.Adopt new dual-core DSP digital processing technology, processingfaster;
2.Over current, over voltage, over temperature protection circuit;
3.Using ac driving voltage 90v, high- -speed torque soared 50%;
4.Low speed when using quadratic subdivision control technology, themotor at low speed resonance decreases sharply;
5.Up to 200 KHZ frequency response;
6.Increase the RS232 serial port communication, implementation and PCSettings;
7.Built- -in control interface, integrate drive and control function.
1、端口說(shuō)明(Port instructions):
ST-D860驅(qū)動(dòng)器引腳端口說(shuō)明 | |
PUL+ | 信號(hào)輸入正端,接+5V |
PUL- | 脈沖信號(hào)輸入端口。 |
DIR+ | 信號(hào)輸入正端,接+5V |
DIR- | 方向信號(hào)輸入端口 |
ENA+ | 信號(hào)輸入正端,接+5V |
ENA- | 使能輸入端口 |
A+A-B+B- | 接兩相混合式電機(jī)繞組 |
AC組 | 輸入電壓交流18-110VAC 或直流24V-150VDC |
SW1~SW3 | 驅(qū)動(dòng)器電流組合設(shè)定 |
SW4 | ON全流,OFF半流 |
SW5~SW8 | 驅(qū)動(dòng)器細(xì)分組合設(shè)定 |
電流撥碼組合設(shè)定(Current code combination seting)
SW1 | SW2 | SW3 | 電流(A) |
ON | ON | ON | 2.6 |
ON | ON | OFF | 3.2 |
ON | OFF | ON | 3.8 |
ON | OFF | OFF | 4.5 |
OFF | ON | ON | 5.1 |
OFF | ON | OFF | 5.8 |
OFF | OFF | ON | 6.5 |
OFF | OFF | OFF | 7.2 |
細(xì)分撥碼組合設(shè)定(Dial switches subdivision setting(k1-k3))
SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | 脈沖/圈 |
ON | ON | ON | ON | 400 |
ON | OFF | ON | ON | 800 |
ON | ON | OFF | ON | 1600 |
ON | OFF | OFF | ON | 3200 |
ON | ON | ON | OFF | 6400 |
ON | OFF | ON | OFF | 12800 |
ON | ON | OFF | OFF | 25600 |
ON | OFF | OFF | OFF | 51200 |
OFF | ON | ON | ON | 1000 |
OFF | OFF | ON | ON | 2000 |
OFF | ON | OFF | ON | 5000 |
OFF | OFF | OFF | ON | 10000 |
OFF | ON | ON | OFF | 25000 |
OFF | OFF | ON | OFF | 50000 |
安裝外形圖