STC-01 characteristics of stepper motor controller
1. Control 6 different patterns of motion control;
2. Supports manual control mode;
3.50 kinds of acceleration and deceleration setting , fully enhance thecontrol performance;
4. Control settings adapt to subdivision without tedious calculate therelationship between the frequency and number of pulse;
5. Small size , highlight the economic performance.
二.使用說(shuō)明:
1、端口說(shuō)明:
P1電源輸入端口 | |
P1 | 接入交流220V |
P2控制輸出信號(hào) | |
5V | 信號(hào)輸出正端 |
CP | 脈沖信號(hào)輸出端口 |
DIR | 方向信號(hào)輸出端口 |
ENA | 使能輸出端口 |
P3輸入控制信號(hào) | |
OV | 控制信號(hào)輸入負(fù)極 |
IN6 | 電機(jī)按設(shè)定圈數(shù)正轉(zhuǎn),延時(shí),反轉(zhuǎn),延時(shí),往復(fù) |
IN5 | 電機(jī)按設(shè)定圈數(shù)正轉(zhuǎn),延時(shí),往復(fù) |
IN4 | 電機(jī)按設(shè)定圈數(shù)反轉(zhuǎn) |
IN3 | 電機(jī)按設(shè)定圈數(shù)正轉(zhuǎn) |
IN2 | 電機(jī)連續(xù)反轉(zhuǎn) |
IN1 | 電機(jī)連續(xù)正轉(zhuǎn) |
NC | 空缺待用 |
2、控制器背面示意圖
三.控制驅(qū)動(dòng)連接示意圖: