1.8°110H Stepping Motor Specifications(110H電機(jī)技術(shù)參數(shù))
型號(hào) Series Model
| 相數(shù) No.of phase
| 步距角 Step Angle (°) | 機(jī)身長(zhǎng) Motor Length (mm) | 電流 Rated Current (A) | 電阻 Phase Resistance (Ω) | 驅(qū)動(dòng)電壓 Drive- Voltage (VAC) | 靜力矩 Holding Torque (N. m Min) | 引線數(shù) Lead Wire (No.)
| 重量 Motor Weight (Kg) |
ST110H2500 | 2 | 1.8 | 99 | 4.5 | 0.38 | 110-220 | 8 | 4 | 5 |
ST110H2501 | 2 | 1.8 | 121 | 5 | 0.52 | 110-220 | 12 | 4 | 6.4 |
ST110H2502 | 2 | 1.8 | 137 | 5.5 | 0.6 | 110-220 | 16 | 4 | 7.3 |
ST110H2150 | 2 | 1.8 | 150 | 5.5 | 0.65 | 110-220 | 21 | 4 | 8.5 |
ST110H2503 | 2 | 1.8 | 185 | 6 | 0.9 | 110-220 | 23 | 4 | 10.2 |
ST110H2504 | 2 | 1.8 | 200 | 7 | 1.0 | 110-220 | 28 | 4 | 11.7 |
*以上僅為常規(guī)產(chǎn)品,特殊產(chǎn)品可按客戶(hù)要求訂制。
Dimensions(外形圖): unit=mm